〒529-1434 | |
東近江市五個荘平阪町 | |
info@tanaka-farm.ta-9.com |
![]() |
屋号 | たなかふぁ~む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モットー | 農業を... ・もっと楽しく! 「農業を楽しむ」 ・もっと美味しく! 「より新鮮な野菜の提供に心掛ける」 「極力不必要な農薬は使用しない」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属 | 滋賀県花き園芸協会きく部会小ぎく部門 東近江市フードシステム協議会フードシステム担い手研修会 JAグリーン近江青年部 JAグリーン近江小菊生産出荷部会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取組事業 | 加工・業務用野菜生産基盤強化事業(2014~) しがの水田野菜生産拡大推進事業(2011~) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沿革 | 2011/8/1 | 楽久園菜 開業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/2/16 | 青年等就農計画認定(認定新規就農者) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/12/19 | 農業経営改善計画認定(認定農業者) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/4/1 | 屋号変更 楽久園菜 から たなかふぁ~む へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作付内容 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収穫 カレンダー |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|